Home>Products>Large Slewing Bearings>73041L Franke Slewing Ring Bearings
73041L Franke Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Franke 73041L Bearing SPECIFICATIONS
Various Large Slewing Bearings types and sizes 23,812 Width (mm) to accommodate China 608rs Bearing Supplier your 73041L Franke Slewing Ring Bearings 34.925x73.025x23.812 requirements.
- Franke
73041L
- 8,1 mm
- 23,812
- 19,05 mm
- 34,925
- 34.925x73.025x23.812
- 25878/25821
- 73,025 mm
- 73,025
-
China 608rs Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
73041L Franke Slewing Ring Bearings Description of the code
- 8,1 mm
- 23,812
- 19,05 mm
- 34,925
- 34.925x73.025x23.812
- 25878/25821
- 73,025 mm
- 73,025
- 34,925 mm
- 24,608 mm
- 23,812 mm
Franke 73041L Information techniques 73041L Franke Slewing Ring Bearings
No. | Brand | b | E | J | Q | P | Z | n | F |
73125L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66401L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68508A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66179L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73041L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73047L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73035L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75019A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
67503A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73046L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66391L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75082A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77226A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66168L | Franke | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
66177L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73071L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77232B | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75036A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
74074A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66398L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75040A | Franke | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
75061A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66389L Franke Slewing Ring Bearings | C:23 mm; Size (mm):32x80x23; Bearing number:32BCS8-2MT2; Outer Diameter (mm):80; B:23 mm; Width (mm):23; d:32 mm; Bore Diameter (mm):32; D:80 mm; |
75083A Franke Slewing Ring Bearings | Inch - Metric:Metric; Size (mm):380x280x75; Calculation factor e:0.16; K:6 mm; Inventory:0.0; Calculation factor - Y2:6.3; Calculation factor - Y1:4.2; UNSPSC:31171510; D:380 mm; Reference speed:1600 r/min; Bore Profile:Tapered; Calculation factor - Y0:4; Outer Diameter (mm):280; ra - max.:2 mm; da - max.:308 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Fatigue load limit Pu:143 kN; Category:Spherical Roller Bea; |
77222B Franke Slewing Ring Bearings | Size (mm):95x170x43; H:43,000 mm; Outer Diameter (mm):170,000; Bore Diameter (mm):95,000; D:170,000 mm; Width (mm):43,000; d:95,000 mm; Bearing number:22219EAKW33; |
68464A Franke Slewing Ring Bearings | d:380 mm; Basic dynamic load rating (C):4000 kN; Weight:224 Kg; C:194 mm; da(min):402; Y0:2.21; Y2:3.36; Bearing No.:23176RHA; (Refer.)Mass(kg):224; e:0.30; da min.:402 mm; Oil lub.:560; Bearing number:23176RHA; B:194 mm; Calculation factor (e):0,3; C0r:7700; Da(max):598; Da max.:598 mm; Y1:2.26; (Grease) Lubrication Speed:420 r/min; |
2 3074 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):26,1 kN; Bore Diameter (mm):40; Weight:0,227 Kg; Basic static load rating (C0):50,35 kN; D1:58 mm; Bearing number:PNA 40/62; B:20 mm; D:62 mm; d:40 mm; C:20 mm; F:45 mm; r1 min.:0,3 mm; Width (mm):20; Size (mm):40x62x20; S:0,5 mm; r min.:0,8 mm; |
66154L Franke Slewing Ring Bearings | Material:52100 Chrome steel,; Bore Diameter (mm):14; Static Load Rating (Cor):9,200; Width (mm):13; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):25,000; Outer Diameter (mm):22; Dynamic Load Rating (Cr):8,500; Bearing number:RNA4900; Width (B):13.0000; Weight (g):16.50; Outer Dia (D):22.0000; Shaft (Fw):14.000; Size (mm):14x22x13; Bearing Type:Single Row, Heavy Du; |
68954A Franke Slewing Ring Bearings | d:30,1625 mm; Thread (G):M6X1; S1:22,22 mm; S:15,88 mm; Size (mm):30.1625x62x38.1; M:3,96 mm; Width (mm):38,1; Bearing number:GY1103KRRB SGT; Outer Diameter (mm):62; J:7,62 mm; F:40,31 mm; Bore Diameter (mm):30,1625; D:62 mm; C:18 mm; B:38,1 mm; Basic dynamic load rating (C):21,6 kN; |
74092A Franke Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):153 kN; B:35 mm; Bearing number:314WD; Weight:2,885 Kg; d:70 mm; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; C:35 mm; Width (mm):35; D:150 mm; |
75034A Franke Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):680 kN; Da max.:199 mm; K:3 mm; D1:180 mm; Fatigue load limit (Pu):100; da min.:141 mm; Calculation factor (e):0,35; C:80 mm; ra max.:2 mm; Width (mm):80; d:130 mm; Calculation factor (Y1):1,9; Bearing number:24126CC/W33; Calculation factor (Y0):1,8; Weight:11 Kg; B:80 mm; d2:146 mm; D:210 mm; Limiting speed:2400 r/min; Basic static load rating (C0):1000 kN; |
74082A Franke Slewing Ring Bearings | Inch - Metric:Metric; A1:55 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Mounting Method:Set Screw; N1:35 mm; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Housing Material:Cast Iron; Category:Pillow Block; J:232 mm; H2:175 mm; Length Thru Bore:3.252 Inch | 82.6 Mi; N:26 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Weight / LBS:19.03; Other Features:Single Row | Standar; Seals:Double Land Riding R; Product Group:M06110; |
73041L Franke Slewing Ring Bearings Video
Franke 73041L INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 73041L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
73041L
73041L
73041L
73041L
73041L
73041L
73041L
73041L
Contact Us

- China 608rs Bearing Supplier
- AddressEmilio Cardenas No.175 Apdo.134, C.P.58940, Tlalnepantla, Mexico
- Phone(Working Time)74-5693-2355
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608rs Bearing
- 6200 2rs Bearing
- vkm31058 Bearing
- 3310 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- jlm506810 Bearing
- skf 2rs Bearing
- 6203lb Bearing
- nu 316 Bearing
- 6207du Bearing
- jm716610 Bearing
- w6001 Bearing
- 6309 Bearing
- natr10 Bearing
- sy508 Bearing
- fag 6203 c3 Bearing
- timken hm89249 Bearing
- nsk 7005 Bearing
- ceramic 608 hybrid ball Bearing
- timken 02820 Bearing
- hm89411 Bearing
- ntn p207 Bearing
- ucp213d1 Bearing
- jl69310 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings