Home>Products>hm89411 Bearing>SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10
hm89411 Bearing
koyo M201047/M201011 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an 17.52 in Dimension F EMERGENCY order for a SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10 that I want to China 608rs Bearing Supplier pick up at a our store?
- koyo
M201047/M201011
- 17.52 in
- 0.083 in
- 900 rpm
- 147000 lb
- 0.875 in
- 0.0047
- 0.25
- 0.0030 in
-
China 608rs Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10 Codes and sizes
- 17.52 in
- 0.083 in
- 900 rpm
- 147000 lb
- 0.875 in
- 0.0047
- 0.25
- 0.0030 in
- 1.93 in
- Imperial
koyo M201047/M201011 SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10 Code system
No. | Brand | K | a | A | W | J | H | C | G |
M84249/M84210 | koyo | - | 23.7 mm | - | - | - | - | - | - |
Lm603049/Lm603011 | koyo | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
Hm516449/Hm516410 | Nachi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hh224346/Hh224310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm603049/Lm603014 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86648A/M86610 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm501349/Lm501414 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm757049/Lm757010 | - | - | - | - | - | - | 160,000 mm | - | - |
Lm48548/Lm48510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm48548/Lm48510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm78349/10 | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
Hh249949/Hh249910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hm617049/Hm617010 | - | 40 mm | - | 14 mm | 60 mm | 40 mm | - | - | - |
Lm29749/Lm29711 | Nachi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hm89440/Hm89410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm48548/Lm48511A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048/M88010 | koyo | - | - | 34 mm | - | 92 mm | - | - | - |
Hm89449/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm501349/Lm501310 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
M84548/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm68149/Lm68110 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm377449/Lm377410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm29749/Lm29711 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm654649/Lm654610 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm451349/Lm451310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lm29748/Lm29710 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
Roller Bearing Taper Roller Bearing Auto Parts Hm617049/Hm617010 Hm617049/10 Hm603049/Hm603012 Hm603049/12 Hm518445/Hm518410 Hm518445/10 Tapered Roller Bearings | d:25 mm; A:14 mm; Bore Diameter (mm):25; Brand:Samick; W:60 mm; Bearing number:SBR25UU; K:40 mm; J:40 mm; h1:12 mm; Basic dynamic load rating (C):0,98 kN; |
Inch Tapered Roller Bearings M84548/10 25877/25820 M12648/M12610 Hm89499/11 Hm89499/11 M84548/M84510 25877/25821 M12648/10 Hm89449/Hm89411 Hm89499/Hm89410 | d:35 mm; Outer Diameter (mm):62; B:35 mm; Basic dynamic load rating (C):100 kN; Size (mm):35x62x35; d1:39 mm; Brand:FBJ; Bore Diameter (mm):35; D:62 mm; Bearing number:GEG35ES; |
SKF Bearingntn Bearingkoyo Bearingtimken Bearingnsk Bearingnachi Bearing Taper Roller Bearing Hm516449/Hm516410 Hm516449/10 Hm266449/Hm266410 Hm266449/10 | D1:95.65 mm; Bore Diameter (mm):110; Basic static load rating - C0:153 kN; Size (mm):110x60x28; Reference speed:6700 r/min; d:60 mm; B:28 mm; Limiting value e:0.3; r1,2 - min.:1.5 mm; db min.:80 mm; |
Automotive Parts Auto Bearing SKF Koyo NSK Timken Tapered Roller Bearing Lm501349/Lm501310 Lm501349/10 Lm48549X/Lm48510 Lm48549X/10 Lm48548A/Lm48510 Lm48548A/10 | B:56 mm; r min.:2,1 mm; Calculation factor (Y0):2,7; Brand:NTN; Calculation factor (Y1):2,76; Manufacturer Name:NTN; Category:Bearings; Size (mm):150x225x56; Bearing number:23030BK; Weight:7,45 Kg; |
Koyo Wheel Bearing Transmission Bearing Pinion Shaft Bearing Gearbox Bearing Inch Taper Roller Bearing Lm29749/Lm29711 Lm29749/11 Lm607045/Lm607010 Lm607045/10 | d:381 mm; Brand:ISB; T:49,212 mm; B:47,625 mm; Width (mm):49,212; Bore Diameter (mm):381; Basic static load rating (C0):1490 kN; Outer Diameter (mm):497,425; Weight:20,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):590 kN; |
Wheel Bearing Transmission Bearing Pinion Shaft Bearing Gearbox Bearing Inch Taper Roller Bearing Lm377449/Lm377410 Lm377449/10 Lm300849/Lm300811 Lm300849/11 | Basic static load rating - C0:6.6 kN; rb - max.:0.6 mm; Da max.:57.4 mm; dn:45.6 mm; d:35 mm; Db max.:57.8 mm; r1,2 min.:1 mm; Calculation factor f:1.06; Size (mm):62x35x14; Outer Diameter (mm):35; |
Wheel Bearing Transmission Bearing Pinion Shaft Bearing Gearbox Bearing Taper Roller Bearing Lm48548/Lm48510 Lm48548/10 Lm451349A/Lm451310 Lm451349A/10 | Basic dynamic load rating (C):10 kN; D:22 mm; Bore Diameter (mm):10; Width (mm):14; C1:10,5 mm; d:10 mm; d2:28 mm; Brand:INA; r1 min.:0,3 mm; Angle:13 °; |
Taper Roller Bearing Hh249949/Hh249910 Hh249949/10 Hh234048/Hh234010 Hh234048/10 Hh224335/Hh224310 Hh224335/ Hh221449/Hh221410 Auto Parts Automotive Bearings | Calculation factor (Y1):1,6; Mass:5.54 kg; da min.:91 mm; Associated sleeve reference:H2316X; ra max:2 mm; Calculation factor (e):0,39; Outer Diameter (mm):170; B1:59 mm; D:170 mm; Y2:2.5; |
Timken SKF Koyo Wheel Bearing Transmission Bearing Gearbox Bearing Lm603049/Lm603014 Lm603049/Lm603012 Taper Roller Bearing Lm603049/14 Lm603049/12 | Basic static load rating (C0):13426 kN; Bore Diameter (mm):630; (Grease) Lubrication Speed:536 r/min; d:630 mm; Bearing number:NU 12/630; Size (mm):630x1150x230; B:230 mm; Outer Diameter (mm):1150; D:1150 mm; Brand:ISB; |
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M88048/M88010 M88048/10 M86649A/M86610A M86649A/10A M86649/M86610 M86649/10 | A2:19 mm; A1:15 mm; A0:44,4 mm; S:17,5 mm; Bearing number:UCF207-21; A:34 mm; N:14 mm; J:92 mm; Bolt (G):M12; d:33,3375 mm; |
Timken SKF Koyo NSK NTN NACHI Wheel Bearing Transmission Bearing Gearbox Bearing Lm29749/Lm29711 Lm607045/Lm607010 Taper Roller Bearing Lm29749/11 Lm607045/10 | Designation FAG:713610130; Compatibility:AUDI / 50 / engine; Designation SKF:VKBA 577; Designation Ruville:5412; Designation SNR:R154.12; Brand:CX; Bearing number:CX055; |
Auto Spare Parts Taper Roller Bearing Hh221434/Hh221410 Hh221434/10 Hh221430/Hh221410 Hh221430/10 Hh923649/Hh923610 Hh923649/10 Hh506348/Hh506310 Hh506348/10 | D1:4.161 in; SNW/SNP Assembly Weight:2.43 lb; S:0.666 in; Bearing Number:22216K; Series:222K; Sleeve:S-16 x 2 3/4; Tolerance1:-0.004 in; Lockwasher and Lockplates:W-16; Taper:1:12; Diameter d :2 3/4 in; |
Heavy Duty Truck Parts Hardened Radial and Axial Loads Single Row Inch Taper Roller Bearing Hm89449/11 Hm89449/Hm89411 Hm89444/Hm89410 Hm89444/10 | Bearing number:NUP307 E; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):70.2; Dynamic Load Rating (Cr):66,700; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):9; Weight (g):523.00; Standard Clearance:C0; Bore Dia (d):35.0000; Bore Diameter (mm):35; Precision:RBEC 1; Material:52100 Chrome steel,; |
SKF Timken Koyo Taper Roller Bearing Lm501349/Lm501414 Lm501349/14 Lm501349/Lm501314 Lm501349/14 Lm272249/Lm272210 Lm272249/10 Lm29749/Lm29710 Lm29749/10 | D1 ≈:280.7 mm; Manufacturer Name:SKF; Snap Ring:No; UNSPSC:31171504; Calculation factor kr:0.03; ra - max.:3 mm; Outside Diameter:13.386 Inch | 340 Mi; Bore:6.299 Inch | 160 Mil; Calculation factor - kr:0.03; Category:Single Row Ball Bear; |
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M201047/M201011 M201047/11 M201047/M102011 M12649/M12610 M12649/10 Video
koyo M201047/M201011 INTERCHANGE
hm89411 Bearing Part series M201047/M201011 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
M201047/M201011
Contact Us

- China 608rs Bearing Supplier
- AddressEmilio Cardenas No.175 Apdo.134, C.P.58940, Tlalnepantla, Mexico
- Phone(Working Time)74-5693-2355
- Fax
hm89411 Bearing CATEGORIES
- 608rs Bearing
- 6200 2rs Bearing
- vkm31058 Bearing
- 3310 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- jlm506810 Bearing
- skf 2rs Bearing
- 6203lb Bearing
- nu 316 Bearing
- 6207du Bearing
- jm716610 Bearing
- w6001 Bearing
- 6309 Bearing
- natr10 Bearing
- sy508 Bearing
- fag 6203 c3 Bearing
- timken hm89249 Bearing
- nsk 7005 Bearing
- ceramic 608 hybrid ball Bearing
- timken 02820 Bearing
- hm89411 Bearing
- ntn p207 Bearing
- ucp213d1 Bearing
- jl69310 Bearing
Customers Who Viewed koyo M201047/M201011 Bearing Also Viewed
SKF Bearingntn Bearingkoyo Bearingtimken Bearingnsk Bearingnachi Bearing Taper Roller Bearing Hm516449/Hm516410 Hm516449/10 Hm266449/Hm266410 Hm266449/10
Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing Taper Roller Bearing M84249/M84210 M84249/10 M802048/M802011 M802048/11 M201047/M201011 M201047/11
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing M88048/M88010 M88048/10 M86649A/M86610A M86649A/10A M86649/M86610 M86649/10
SKF Timken Koyo Wheel Bearing Gearbox Bearing Transmission Bearing Lm654649/Lm654610 Lm654649/10 Lm607049A/Lm607010 Lm607049A/10 Lm607048/Lm607010 Lm607048/10
SKF Timken Koyo Taper Roller Bearing Lm29748/Lm29710 Lm29748/10 Lm742745/Lm742710 Lm742745/10 Lm739749/Lm739710 Lm739749/10 Lm68149/Lm68111 Lm68149/11